EX600-ED3
الصفيحة الطرفية
| نموذج | EX600-ED2-□ | EX600-ED3-□ | EX600-ED4/5-□ | ||
| مواصفات الطاقة | موصل مزود الطاقة | مدخل الطاقة | قابس M12 (5 دبابيس) | قابس 7/8 بوصة (5 دبابيس) | قابس M12 (4 دبابيس) |
| انقطاع التيار الكهربائي | - | - | مقبس M12 (5 دبابيس) | ||
| تم التقييم الجهد االكهربى | مصدر طاقة للتحكم/الإدخال | 24 فولت تيار مستمر ±10% | |||
| مصدر طاقة للمخرج | 24 فولت تيار مستمر +10/-5% | ||||
| تم التقييم حاضِر | مصدر طاقة للتحكم/الإدخال | الحد الأقصى 2 أمبير | 8 أمبير كحد أقصى | الحد الأقصى 4 أمبير | |
| مصدر طاقة للمخرج | |||||
| حاوية | IP67 (مجموعة مشعب) | ||||
| المعايير*1 | علامة CE/UKCA، UL(CSA) | ||||
| وزن | 170 غرام | 175 غرام | 170 غرام | ||
*1 إن جهاز EX600-ED4/5-□ غير متوافق مع معايير UL(CSA).
جهاز طرفي محمول باليد
| نموذج | EX600-HT1A-□ |
| مزود الطاقة | يتم تزويد الطاقة من موصل وحدة Sl (24 فولت تيار مستمر) |
| الاستهلاك الحالي | 50 مللي أمبير أو أقل |
| عرض | شاشة LCD بإضاءة خلفية |
| كابل التوصيل | كابل طرفي محمول باليد (1م…EX600-AC010-1،3م…EX600-AC030-1) |
| حاوية | IP20 |
| المعايير*1 | علامة CE/UKCA |
| وزن | 160 غرام |
*1、الجهاز المحمول غير متوافق مع معايير UL(CSA).
*لا يمكن استخدامه مع EX600-SEN7/8 وEX600-SPN3/4 وEX600-SEC3/4 وEX600-L□B1




